Allianz Accidental Death and Disabilityment (ADD) adalah rider pilihan bagi pelan insurans Hayat Bertempoh Berkumpulan.
Syarikat atau majikan mesti mempunyai Allianz Group Term Life untuk menambah rider tambahan ini.
Klik butang di bawah untuk menghubungi Ejen Insurans Allianz Jeffrey Teoh, untuk menjawab soalan anda mengenai pelan insurans ini.
Atau hantar pertanyaan. Kami akan menghubungi anda untuk membuat sebut harga insurans terbaik untuk memenuhi keperluan pelan manfaat pekerja anda.
Allianz GTL Kematian dan Hilang Upaya Akibat Kemalangan
Allianz Group Term Life (GTL) sering diberikan kepada pekerja sebagai sebahagian daripada faedah pekerja. Kerana ia menyediakan jaringan keselamatan kewangan terhadap kematian, hilang upaya menyeluruh dan kekal, hilang upaya separa dan kekal, atau penyakit terminal.
Sekiranya berlaku sebarang kematian akibat kemalangan atau kecederaan serius yang mengakibatkan hilang upaya kekal, faedah tersebut akan dibayar secara sekaligus kepada ahli keluarga.
Kematian dan Kecacatan Akibat Kemalangan Allianz
Allianz Accidental Death and Disabilityment (ADD) membantu menambah perlindungan asas pelan insurans Group Term Life (GTL). Ia memastikan pekerja mendapat perlindungan yang dipertingkatkan yang menyediakan tahap keselamatan kewangan yang lebih tinggi.
Perlindungan tambahan daripada Allianz Accidental Death and Disabilityment (ADD) juga memberikan ketenangan fikiran tambahan kepada pekerja dan keluarga mereka. Mereka akan lebih selesa mengetahui bahawa mereka akan menerima sokongan kewangan sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini.
Jadual Kematian Akibat Kemalangan dan Hilang Upaya Allianz
Bagi sebarang kematian akibat kemalangan dan hilang upaya, jumlah yang dijamin akan dibayar mengikut ganti rugi semasa kemalangan. Lihat di bawah untuk jenis kecacatan dan peratusan jumlah yang dijamin oleh Allianz.
Perkara 1
Penerangan Hilang Upaya | Indemniti dinyatakan sebagai peratusan daripada jumlah yang dijamin (%) |
Kematian Akibat Kemalangan | 100 |
Perkara 2
Penerangan Hilang Upaya | Indemniti dinyatakan sebagai peratusan daripada jumlah yang dijamin (%) |
Kehilangan kedua-dua tangan | 100 |
Kehilangan kedua-dua kaki | 100 |
Kehilangan penglihatan yang lengkap dan tidak dapat dipulihkan di kedua-dua mata | 100 |
Kehilangan satu (1) tangan dan satu (1) kaki | 100 |
Kecederaan yang mengakibatkan kekal terlantar di katil | 100 |
Sebarang kecederaan lain yang menyebabkan Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal | 100 |
Lumpuh lengkap dan tidak boleh diubati | 100 |
Perkara 3 (Hilang Upaya Kekal Lain)
Penerangan Hilang Upaya | Indemniti dinyatakan sebagai peratusan daripada jumlah yang dijamin (%) |
Kehilangan lengan di bahu | 100 |
Kehilangan lengan antara bahu dan siku | 100 |
Kehilangan lengan pada siku | 100 |
Kehilangan lengan antara siku dan pergelangan tangan | 100 |
Kehilangan tangan di pergelangan tangan | 100 |
Kehilangan kaki di pinggul | 100 |
Kehilangan kaki antara lutut dan pinggul | 100 |
Kehilangan kaki di bawah lutut | 100 |
Kehilangan mata – keseluruhan | 100 |
Kehilangan penglihatan yang lengkap dan tidak dapat dipulihkan dalam satu mata kecuali persepsi cahaya | 50 |
Kehilangan kanta mata | 50 |
Kehilangan pertuturan | 50 |
Kehilangan pendengaran – kedua-dua telinga | 75 |
Kehilangan pendengaran – satu (1) telinga | 25 |
Kehilangan empat (4) jari dan ibu jari satu (1) tangan | 50 |
Kehilangan empat (4) jari | 40 |
Kehilangan ibu jari – kedua-dua phalanges | 25 |
Kehilangan ibu jari – satu (1) phalanx | 10 |
Kehilangan jari telunjuk – tiga (3) phalanges | 10 |
Kehilangan jari telunjuk -dua (2) phalanges | 8 |
Kehilangan jari telunjuk – satu (1) phalanx | 4 |
Kehilangan jari tengah – tiga (3) phalanges | 6 |
Kehilangan jari tengah – dua (2) phalanges | 4 |
Kehilangan jari tengah – satu (1) phalanx | 2 |
Kehilangan jari manis – tiga (3) phalanges | 5 |
Kehilangan jari manis – dua (2) phalanges | 4 |
Kehilangan jari manis – satu (1) phalanx | 2 |
Kehilangan jari kecil – tiga (3) phalanges | 4 |
Kehilangan jari kecil – dua (2) phalanges | 3 |
Kehilangan jari kecil – satu (1) phalanx | 2 |
Kehilangan metakarpal – pertama atau kedua (tambahan) | 3 |
Kehilangan metakarpal – ketiga, keempat atau kelima (tambahan) | 2 |
Kehilangan jari kaki – semua | 15 |
Kehilangan jari kaki – hebat (kedua-dua phalanges) | 5 |
Kehilangan jari kaki – hebat (satu (1) phalanx) | 2 |
Kehilangan jari kaki – selain besar jika lebih daripada satu (1) kaki hilang, masing-masing | 1 |
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Kematian dan Hilang Upaya Akibat Kemalangan (ADD) untuk Allianz GTL dan insurans kumpulan Allianz yang lain, hubungi pakar Red Cover Allianz ejen insurans.
Hubungi Ejen Insurans Allianz untuk Insurans Kumpulan
Jeffrey Teoh mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman kerja yang cemerlang dengan syarikat insurans kumpulan terbaik di Malaysia. Hubungi Jeffrey di telefon bimbitnya di +60102719089. Dia boleh bekerjasama dengan anda untuk membuat rancangan terbaik untuk memenuhi program manfaat pekerja anda dan pelan belanjawan insurans kumpulan.
Atau hantar borang di bawah untuk Jeffrey menghubungi anda untuk skop keperluan anda untuk sebut harga.